Artikelschlüssel-Beispiel Article key example
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 722-20 | CE | 51 | C | 1 | A |
| (1) Gerätegruppe Device group | |
|---|---|
| 722-20 | SKM-Reihe SKM series |
| (2) Anschluss Connection | |
|---|---|
| CA | G 1/4 |
| CC | G 1/2 |
| CD | G 3/4 |
| CE | G 1 |
| CF | G 1 1/4 |
| CG | G 1 1/2 |
| CH | G 2 |
| (3) Kontakt Contact | |
|---|---|
| 51 | RK1 |
| 00 | ohne Kontakt without contact |
| (4) Messbereich (l/min) Measuring range (l/min) | ||
|---|---|---|
| A | 1,5 - 4,5 | |
| B | 2,5 - 8 | |
| C | 5 - 15 | |
| D | 10 - 30 | |
| E | 15 - 45 | |
| F | 20 - 60 | |
| G | 30 - 90 | |
| H | 90 - 280 | |
| (5) Dichtung Gasket | |
|---|---|
| 1 | NBR |
| 2 | FKM |
| 3 | EPDM |
| 4 | FFKM (Perlast) |
| 0 | Sonder-Dichtung Special gasket |
| (6) Ausführung Design | |
|---|---|
| A | Standard |
| X | Sonderausführung Special design |