Artikelschlüssel-Beispiel Article key example
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728-05 | 2 | BA | BA | 0 | A2 | A | 1 | A |
| (1) Gerätegruppe Device group | |
|---|---|
| 728-05 | SGK-Baureihe SGK series |
| (2) Ausführung Design | |
|---|---|
| 1 | SGK-1 |
| 2 | SGK-2 |
| 3 | SGK-3 |
| (3) Anschluss Connection | |
|---|---|
| BA | G 1/4-a |
| CA | G 1/4-i |
| BC | G 1/2-a |
| CC | G 1/2-i |
| XX | Sonderanschluss Special connection |
| (4) Schwebekörper Float | ||
|---|---|---|
| AA | 1.4571 | Flüssigkeiten Liquids |
| AB | PVC | Flüssigkeiten Liquids |
| AC | PP | Flüssigkeiten Liquids |
| AE | PTFE | Flüssigkeiten Liquids |
| AF | Aluminium | Flüssigkeiten Liquids |
| AW | PP Kugel ball | Flüssigkeiten Liquids |
| AH | 1.4571 bi | Flüssigkeiten Liquids |
| AI | PVC bi | Flüssigkeiten Liquids |
| AM | Aluminium bi | Flüssigkeiten Liquids |
| AN | 1.4571 bi-EM | Flüssigkeiten Liquids |
| AM | Aluminium bi-EM | Flüssigkeiten Liquids |
| AO | PVC bi-EM | Flüssigkeiten Liquids |
| BF | Aluminium | Gase Gases |
| BA | 1.4571 | Gase Gases |
| BB | PVC | Gase Gases |
| BC | PP | Gase Gases |
| BE | PTFE | Gase Gases |
| BW | PP Kugel ball | Gase Gases |
| BM | Aluminium bi | Gase Gases |
| BH | 1.4571 bi | Gase Gases |
| BI | PVC bi | Gase Gases |
| BM | Aluminium bi-EM | Gase Gases |
| BH | 1.4571 bi-EM | Gase Gases |
| BI | PVC bi-EM | Gase Gases |
| (5) ATEX | |
|---|---|
| 1 | explosionsgeschütze Ausführung Explosion-proof design |
| 0 | ohne without |
| (6) Bauform Design | |
|---|---|
| A1 | A1 |
| A2 | A2 |
| BX | B |
| CX | C |
| A0 | A0 |
| B0 | B0 |
| C0 | C0 |
| D0 | D0 |
| Bauform siehe Datenblatt For design see data sheet | |
| (7) Anschlussmaterial Connection material | |
|---|---|
| A | Aluminium |
| B | PVC |
| C | 1.4571 |
| X | Sonder-Anschlussmaterial Special connection material |
| (8) Dichtung Gasket | |
|---|---|
| 1 | NBR |
| 2 | FKM |
| 3 | EPDM |
| 4 | FFKM (Perlast) |
| 0 | Sonder-Dichtung Special gasket |
| (9) Ausführung Design | |
|---|---|
| A | Standard |
| X | Sonderausführung Special design |