Artikelschlüssel-Beispiel Article key example
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727-01 | 019 | AD | BF | 0 | B | 1 | A |
| (1) Typ Type | |
|---|---|
| 727-01 | RA60 |
| 727-02 | FA60 |
| (2) Glasgröße Glass size | |
|---|---|
| 010 | 10 |
| 019 | 19 |
| 030 | 30 |
| 036 | 36 |
| 043 | 43 |
| 100 | 100 |
| 110 | 110 |
| 619 | 17-19 x 600 |
| 624 | 20-24 x 600 |
| 637 | 30-37 x 600 |
| 000 | Sondergröße Special size |
| (3) Anschluss Connection | ||
|---|---|---|
| AA | Rp 1/4 | RA60 |
| AB | Rp 3/8 | RA60 |
| AC | Rp 1/2 | RA60 |
| AD | Rp 3/4 | RA60 |
| AE | Rp 1 | RA60 |
| AF | Rp 1 1/4 | RA60 |
| AG | Rp 1 1/2 | RA60 |
| AH | Rp 2 | RA60 |
| AI | Rp 2 1/2 | RA60 |
| AJ | Rp 3 | RA60 |
| DA | DN 10 | FA60 |
| DB | DN 15 | FA60 |
| DC | DN 20 | FA60 |
| DD | DN 25 | FA60 |
| DE | DN 32 | FA60 |
| DF | DN 40 | FA60 |
| DG | DN 50 | FA60 |
| DH | DN 65 | FA60 |
| DI | DN 80 | FA60 |
| DJ | DN 100 | FA60 |
| DK | DN 125 | FA60 |
| DL | DN 150 | FA60 |
| DM | DN 200 | FA60 |
| XX | Sonderanschluss Special connection | |
| (4) Schwebekörper Float | ||
|---|---|---|
| AA | 1.4571 | Flüssigkeiten Liquids |
| AB | PVC | Flüssigkeiten Liquids |
| AC | PP | Flüssigkeiten Liquids |
| AD | PVDF | Flüssigkeiten Liquids |
| AE | PTFE | Flüssigkeiten Liquids |
| AH | 1.4571-bi | Flüssigkeiten Liquids |
| AN | 1.4571-bi-EM | Flüssigkeiten Liquids |
| BF | Aluminium | Gase Gases |
| BB | PVC | Gase Gases |
| BC | PP | Gase Gases |
| BD | PVDF | Gase Gases |
| BE | PTFE | Gase Gases |
| BA | 1.4571 | Gase Gases |
| BI | PVC-bi | Gase Gases |
| BO | PVC-bi-EM | Gase Gases |
| (5) ATEX | |
|---|---|
| 1 | explosionsgeschütze Ausführung Explosion-proof design |
| 0 | ohne without |
| (6) Lackierung Coating | |
|---|---|
| B | verkehrsblau (RAL 5017) traffic blue (RAL 5017) |
| Y | signalgelb (RAL 1003) signal yellow (RAL 1003) |
| G | maigrün (RAL 6017) May green (RAL 6017) |
| V | signalviolett (RAL 4008) signal violet (RAL 4008) |
| O | reinorange (RAL 2004) pure orange (RAL 2004) |
| X | sonstige other |
| (7) Dichtungsmaterial Gasket material | |
|---|---|
| 1 | NBR |
| 2 | FKM |
| 3 | EPDM |
| 0 | Sondermaterial Special material |
| (8) Ausführung Design | |
|---|---|
| A | Standard |
| X | Sonderausführung Special design |